La Tabella Operativa
Ariete | 1 incenso | 1 mirra | Pepe | 1mastice | 1 benzae | 3 costo | 4 assa |
4 pepe | 1 pepe | 1 pepe | 1 pepe | 2 pepe | 1 pepe | ||
Toro | 1incenso | 1 mirra | 3 pepe | 1mastice | 1benzae | Costo | 1 assa |
1 costo | 4 costo | 2costo | 1 costo | 1 costo | 1 costo | ||
Gemelli | 1 incenso | 1 mirra | 1 pepe | Mastice | 3 benzae | 1 costo | 1 assa |
1 mastice | 1 mastice | 1 mastice | 2 mastice | 1 mastice | 1 mastice | ||
Cancro | 2 incenso | Mirra | 4 pepe | 1 mastice | 1 benzae | 1 costo | 3 assa |
1 mirra | 1 mirra | 1 mirra | 4 mirra | 1 mirra | 1 mirra | ||
Leone | Incenso | 2 mirra | 1 pepe | 1 mastice | 1 benzae | 1 costo | 3 assa |
1 incenso | 1 incenso | 1 incenso | 1 incenso | 1 incenso | 2 incenso | ||
Vergine | 1 incenso | 1 mirra | 1 pepe | 2 mastice | 3 benzae | Costo | 1 assa |
1 costo | 1 costo | 1 costo | 1 costo | 1 costo | 1 costo | ||
Bilancia | 4 incenso | 1 mirra | 2 pepe | 1 mastice | 1 benzae | 3 costo | 1 assa |
1 galbano | 1 galbano | 3 galbano | 1 galbano | 1 galbano | 1 galbano | 4 galbano | |
Scorpione | 1 incenso | 4 mirra | 2 pepe | 1 mastice | 1 benzae | 3 costo | 1 assa |
1opoponax | 1opoponax | 1opoponax | 1opoponax | 1opoponax | 1opoponax | 1opoponax | |
Sagittario | 1 incenso | 1 mirra | 1 pepe | 3 mastice | Benzae | 1 costo | 1 assa |
1 benzae | 1 benzae | 1 benzae | 2 benzae | 1 benzae | 1 benzae | ||
Capricorno | 1 incenso | 3 mirra | 1 pepe | 1 mastice | 4 benzae | 1 costo | Assa |
1 assa | 2 assa | 4 assa | 1 assa | 1 assa | 1 assa | ||
Acquario | 3 incenso | 1 mirra | 1 pepe | 1 mastice | 1 benzae | 1 costo | 2 assa |
2 euforbio | 1 euforbio | 1 euforbio | 1 euforbio | 1 euforbio | 1 euforbio | 1 euforbio | |
Pesci | 1 incenso | 1 mirra | 1 pepe | 3 mastice | 2 benzae | 1 costo | 1 assa |
1 timo | 1 timo | 1 timo | 2 timo | 1 timo | 4 timo | 1 timo | |
Sole | Luna | Marte | Mercurio | Giove | Venere | Saturno |
La composizione della tabella è di facile intuizione: la composizione segue le seguenti proporzioni, 3/2 per la Caduta; ¼ per l’Esaltazione; 2/1 per il Domicilio Notturno; 4/1 per l’Esilio e 1 per il Domicilio Diurno.